ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | আছিয়া খাতুন | নুর জাহান | হোসেন আলী | ১১-০১-৭৭ | ৩৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২ | নুরজাহান | খোদেজা বেগম | কাদের মড়ল | ০৪-১২-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৩ | ওজুবা বেগম | ফুলজান বেগম | এজাহার আলী | ১৪/১/১৯৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৪ | রোকেয়া বেগম | আবেদা খাতুন | মোবারক মড়ল | ০৬-০৩-৬০ | ৫১ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৫ | ছবেদা খাতুন | খাইরুন নেছা | জামাতি আলী | ২৮/৪/১৯৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৬ | ফুলমতি বিবি | মহিরন বিবি | সিরাজ আলী | ০৭-০৩-৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৭ | রাবেয়া বেগম | কদভানু | মতিয়ার | ২৪/১১/১৯৫৬ | ৫৬ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৮ | আলেয়া বিবি | ছায়রা বেগম | কাসেম আলী | ০৫-০৩-৩৯ | ৭৩ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
৯ | আমেনা | ময়না বেগম | আমির আলী | ০১-০৩-৯০ | ২১ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১০ | নবিছন বিবি | ছায়রা বেগম | সাদেক আলী | ০৩-০৭-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১১ | শাহানারা খাতুন | মকরজান বিবি | মোসলেম | ০৪-০৯-৭৫ | ৩৭ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১২ | নাছিমা খাতুন | আমেনা খাতুন | লস্কর মড়ল | ১৪/৭/১৯৭৪ | ৩৮ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৩ | আছিয়া খাতুন | আলাদি বেগম | খোশাল উদ্দিন | ২২/৬/১৯৪২ | ৭০ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৪ | জাহানারা খাতুন | জোহরা খাতুন | হারেজ আলী খা | ২০/৪/১৯৪৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৫ | ছবুরন বিবি | দেলজান বিবি | আবু বক্কার | ০২-০১-৩৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৬ | ছকিনা বিবি | দেলজান বিবি | বাবর আলী | ০৪-০১-৪৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৭ | তসলিমা খাতুন | আছিয়া বেগম | সবেদ আলী | ২৫/৩/১৯৬৭ | ৪০ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৮ | সাবিনা বেগম | রোকেয়া বেগম | আবু কামাল | ০৭-০৭-৭২ | ৫০ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
১৯ | ফাতিমা বেগম | লাল বানু | আঃছালাম | ১১-১২-৬২ | ৫২ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২০ | নাছিমা খাতুন | আনোয়ারা বেগম | মশিয়ার রহমান | ০৪-০৭-৬৪ | ৫৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২১ | জাহানারা খাতুন | আমেনা খাতুন | আঃ কাদের | ০৬-০৪-৫৭ | ৭৮ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২২ | রাবেয়া বেগম | রহিমা খাতুন | হারুন আররশিদ | ১০-১১-৭৪ | ৭৩ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২৩ | আনোয়ারা বেগম | ননুর জাহান বেগম | মফিজ উদ্দিন | ২২/৫/১৯৩৯ | ৩৫ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২৪ | নাছিমা খাতুন | নইমন বেগম | ইয়াজ তুল্যা | ০৩-০৩-৭৭ | ৪১ | হরিহরনগর | ১ | ১৮০০ |
২৫ | হাজেরা বিবি | মরিয়ম বেগম | গোলাম মোস্তফা | ০৩-০৩-৭১ | ৬৫ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
২৬ | শইদা খাতুন | আহিমজান | সিরাজ আলী | ০৯-১২-৪৭ | ৪৬ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
২৭ | জয়গুন বিবি | আয়না বেগম | কালু মিয়া | ০১-১২-৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
২৮ | গোলেজান বিবি | ভানু বিবি | বদর সরদার | ১৫/১/১৯৪৮ | ৬৪ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
২৯ | আয়মানী বিবি | মান্দারী বেগম | শামছুর রহমান | ০৯-১২-৪২ | ৭০ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩০ | কালী দাসী | মঞ্জুরাণী দানস | রতি কান্ত দাস | ০২-০৭-২০ | ৮১ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩১ | ঊষা রানী | গৌর বালা | রহরেন দাস | ০২-০৩-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩২ | আনোয়ারা বেগম | ফুলবার বেগম | কেরামত খা | ০১-১০-৩৮ | ৭৪ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৩ | আনোয়ারা বেগম | আছমতু নিছা | বকু মিয়া | ০৩-০৪-৫৪ | ৫৮ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৪ | নুরী বিবি | জামেনা বেগম | হোসেন আলী | ১৮/৭/১৯৫৯ | ৫৩ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৫ | রহিমা বিবি | আছিয়া বেগম | কওছার আলী | ০৩-১২-৫৯ | ৪৩ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৬ | রাধা রাণী | ফুল কুমারী | জিতেন সরকার | ০৯-০৭-৩৬ | ৭৬ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৭ | নাহার বেগম | খোদেজা বেগম | ফুলা মিয়া | ০৮-০৫-৩৮ | ৭৭ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৮ | ঊষা রানী | আবু বালা দাস | সুবোল রায় | ০৪-০২-৩৬ | ৪৫ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৩৯ | শান্তি রাণী | রানী মন্ডল | সুবোল রায় | ০৫-০৮-৪১ | ৭১ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪০ | গৌরী বালা দাস | কুসুম বিশ্বাস | কনেক দাস | ১৬/৪/১৯১২ | ১০০ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪১ | ফতেমা খাতুন | বিবি হাওয়া | নুরু ন্নবী | ০২-০১-৬৫ | ৪৭ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪২ | সাফিয়া বেগম | অজুফা বেগ | শামছুর রহমান | ১১-০৩-৪৯ | ৬৩ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৩ | সাহিদা খাতুন | বদরুন নেছা | ইদ্রিস আলী | ০৪-০২-৭৯ | ৩৩ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৪ | নুর জাহন | করিমান নেছা | রাপচাদ | ১৪/২/১৯৫০ | ৬১ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৫ | আকলিমা খাতুন | শহর বানু | আশারাফ আলী | ০৩-০২-৬৫ | ৪৭ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৬ | সুফিয়া বেগম | জফুলি বেগম | আফজাল হোসেন | ০৮-০৫-৪২ | ৫০ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৭ | জোহরা খাতুন | আনোয়ারা বেগম | মান্দার | ০১-০৫-৭২ | ৪০ | হরিহরনগর | ২ | ১৮০০ |
৪৮ | মর্জিনা খাতুন | লাইলী বেগম | কেরামত খা | ১৫/৮/১৯৭৭ | ৩৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৪৯ | রোকেয়া বেগম | রাশিদা ঝখাতুন | মশিয়ার রহমান | ১৫/১১/১৯৮৩ | ২৯ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫০ | হাজেরা বিবি | আমেনা খাতুন | ঈমান আলী | ২৪/১০/১৯৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫১ | সুফিয়া বেগম | আনোয়ারা বেগম | আলী আহমেদ | ০৭-১০-৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫২ | সেলিনা খাতুন | সোনাভান | গোলাম রসুল | ০১-০১-৭৬ | ৩৬ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৩ | সুষমা নাথ | শির দাসী | রবীন নথ | ০৮-১২-৮০ | ৩১ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৪ | আমেনা বেগম | রহিমা খাতুন | লেদু মিয়া | ১০-১১-২৯ | ৮৩ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৫ | সহিদা বেগম | রুপবান বিবি | নওশের আলী | ০৩-০২-৮০ | ৩৯ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৬ | আমেনা বেগম | জরিনা খাতুন | জববার আলী | ১১-১১-৬২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৭ | জাহিদা বেগম | আমেনা খাতুন | আছর আলী | ১৫/১১/১৯৭৮ | ৩৪ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৮ | হনুফা বেগম | আয়শা খাতুন | বজলু মিয়া | ০৪-০৫-৬২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৫৯ | ময়না বেগম | কদভানু | ফজলু গাজী | ০৩-০১-৮৮ | ২৪ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬০ | আমেনা বেগম | সৈয়দা বানু | ইউছুপ আলী | ৫/৯/১০৯৫৮ | ৫৪ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬১ | মমতাজ বেগম | খায়রুন নেছা | শামছুর রহমান | ০৬-০৫-৫৮ | ৫৪ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬২ | আবিরন নেছা | হনুফা বেগম | সিরাজ আলী | ১৫/৩/১৯৭২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৩ | সাহিদ খাতুন | মনোয়ারা খাতুন | আঃ ছাত্তার | ২৫/৮/১৯৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৪ | নুর জাহন | রাবেয়া বেগম | বাবর আলী | ১১-১১-৫৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৫ | ঊর্মিলা পাল | গৌরী পাল | সত্য পদ পাল | ০১-১০-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৬ | জোহরা খাতুন | অমেত্য বেগম | মোমিন সরকার | ১৮/৩/১৯৪২ | ৭০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৭ | আনোয়ারা বেগম | মমতাজ বেগম | করিম গাজী | ০৩-০৭-৬২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৮ | ফুলমতি খাতুন | আসমতি খাতুন | সদু উল্যা | ২২/৩/১৯৫২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৬৯ | সহিদা বেগম | করিমান নেছা | আব্দল্যা মোলা | ০২-০১-৭৩ | ৩৯ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৭০ | মমতাজ বেগম | ফতেমা খাতুন | আলী হোসেন | ২১/৩/১৯৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৭১ | মমতাজ বেগম | আমেনা খাতুন | আলী আহমেদ | ৯/৪১১/১৯৬২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৩ | ১৮০০ |
৭২ | শেফালী খাতুন | আবেজান বেগম | আবুল খায়ের | ০২-০১-৭৭ | ৩৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৩ | আছিরন বিবি | আয়শা খাতুন | মোবারক মড়ল | ০৮-০১-৩২ | ৮০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৪ | রইসন বিবি | কাচু বিবি | নওশের আলী | ০২-০১-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৫ | নাছিমা খাতুন | ছালেয়া খাতুন | সামছুদ্দিন | ২৩/৮/১৯৭২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৬ | সন্ধ্যা রাণী | আনো বালা | দুলাল দাস | ২৫/৮/১৯৪২ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৭ | বকুল জান | ফতেমা খাতুন | নওশের আলী | ৪/৬৩/১৯৩২ | ৮০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৮ | ছায়রা বেগম | রহিমা খাতুন | মহাতাপ আলী | ০৫-০১-৪৯ | ৬৩ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৭৯ | ওজুবা বেগম | রাবেয়া বেগম | শেখ মতলেব আলী | ০৮-০৬-৩৭ | ৭৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮০ | জবেদা বেগম | গাফুরন নেছা | আফসার খান | ০৫-০১-৭১ | ৪১ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮১ | আদুরা বেগম | আছিরন বে্গম | মোবারক মড়ল | ২৪/৭/১৯৭২ | ৪২ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮২ | খায়রুন ন্নেছা | ফাতেমা বেগম | সদর আলী | ১৫/৪/১৯৭৫ | ৩৭ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৩ | সোনাভান | করিমন্নেছা | ছুরমান খান | ১৮/৫/১৯৮২ | ৩০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৪ | ছায়রা বেগম | রুপবান বিবি | মোস্তফা | ০৮-১২-৬২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৫ | আমেনা খাতুন | রুপবান বিবি | রশিদ উলা | ০৪-১২-৫২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৬ | মরিয়ম বিবি | ছবেদা বেগম | শেখ ওয়াদুদ | ১৮/৩/১৯৭৫ | ৩৭ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৭ | বিান্না রাণী | শোভা রাণী | পরিমল দাস | ০২-০১-২৭ | ৮৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৮ | জরুফা বিবি | রাহাতুন নেছা | একববার আলী | ০৪-১০-৬৯ | ৪৩ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৮৯ | সামেজা খাতুন | রোকেয়া বেগম | ইশা আলী | ০৩-০৭-৫১ | ৬১ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯০ | মরিয়ম বিবি | মর্জিনা খাতুন | জামশেদ আলী | ২৩/৫/১৯৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯১ | গীতা রাণী | নিরোবালা | কালিপদ সরকার | ০৯-০৭-২২ | ৯০ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯২ | আয়েশা বিবি | ছুরি বিবি | সমশের খা | ১৩/৪/১৯৩৭ | ৭৫ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯৩ | চিন্তা মনি | বাদলী রাণী | নিমাই দাস | ১০-১১-৬৬ | ৪৬ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯৪ | হাজেরাবিবি | আলকলিমা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | ২০/২/১৯৫৯ | ৫৩ | হরিহরনগর | ৪ | ১৮০০ |
৯৫ | লিলি বেগম | সকিনা বেগম | আছমত উলা | ১৬/৪/১৯৪২ | ৭০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
৯৬ | কমল বিবি | কদভানু | মোহাম্মদ আলী | ২০/৬/১৯৫২ | ৬০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
৯৭ | জরিনা বেগম | সুমতি বেগম | আমির আলী | ২০/৮/১৯৭১ | ৪১ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
৯৮ | জরিনা বেগম | মাসুরা বেগম | আবুল হোসেন | ০৩-০২-৬৩ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
৯৯ | আলেয়া বিবি | তোহরাবেগম | আবুল মিয়া | ০২-১১-৬৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০০ | রোকেয়া বেগম | মেহেরুন নেছা | আঃ আজিজ | ১৭/৭/১৯৪৭ | ৭৩ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০১ | আফিয়া খাতুন | ছালেয়া খাতুন | বদর সরদার | ০২-০৭-৩৩ | ৩১ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০২ | টুকু বিবি | লকালু বিবি | আজিজ | ০৬-০৫-৮০ | ৫১ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৩ | সাজেদা বিবি | হায়তান নেছা | জামির সরদার | ০১-০১-৬০ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৪ | (নুই বিবি) রহিমা | শহর জান বিবি | এন্তাজ | ০৬-০৪-৫৭ | ৫৪ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৫ | খোদেজা বিবি | আমেনা খাতুন | মসলেম মিয়া | ১৪/৭/১৯৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৬ | নুরজাহান | নিলা খাতুন | কাসেম আলী | ০৭-০৫-৭৯ | ৩৩ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৭ | বেগম বিবি | আয়শা খাতুন | ইসমাইল হোসেন | ১১-১১-৫২ | ৬০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৮ | দুলি বিবি | সোনাভান | জাহান আলী | ০৮-০৮-৭২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১০৯ | কাঞ্চন বিবি | ফতেমা খাতুন | ছক্কার আলী | ০১-০৯-৫২ | ৬০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১০ | আইরন বিবি | জবেদা বেগম | নেছার আলী | ০১-০৫-৪২ | ৭০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১১ | স্বরুপ জান | ফাতেমা বেগম | নুরুল হক | ০৩-০১-৬০ | ৪৮ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১২ঁ | জবেদা বেগম | বিন্দীয়া | আক্তার আলী | ১৯/৭/১৯৭৪ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৩ | ফরিদা বেগম | আমিনরুন নেছা | আঃ রহমান | ০৬-০৩-৫২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৪ | নুর জাহন | রহিমা খাতুন | সাগোর | ০৫-০৭-৫২ | ৫০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৫ | নুরজাহান | আমেনা খাতুন | আঃ আজিজ | ০৬-০৪-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৬ | জবেদা বেগম | রুপবান বেগম | জালাল সরদার | ০৭-০৪-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৭ | ছায়রা বেগম | কুলসুম বেগম | নিছার আলী | ০৬-১০-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৮ | ফাতেমা বেগম | রুপবান বিবি | ছক্কার আলী | ৩/৫৮/১৯৮২ | ৩০ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১১৯ | রোহিনা খাতুন | রোখা বেগম | শামসুদ্দিন | ০১-০১-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১২০ | জোহরা খাতুন | দেলজান বিবি | আঃ মজিদ | ০১-০১-৫৭ | ৩৩ | হরিহরনগর | ৫ | ১৮০০ |
১২১ | নুর জাহান | আয়সা বেগম | রজব আলী | ২২/৩/১৯৬৫ | ৪৭ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২২ | মনোয়ারা খাতুন | রিজিয়া খাতুন | আলী আহমেদ | ১৩/১০/১৯৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৩ | ফাতেমা বেগম | আমেনা খাতুন | আফসার খান | ২৫/১/১৯৩২ | ৮০ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৪ | সমেত্ত বান | মনি বেগম | সোনাই গাজী | ১৮/৮/১৯৫৫ | ৫৭ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৫ | ফুলবানু বেগম | জামিলা বেগম | বক্তার গাজী | ১৮/৩/১৯৬৪ | ৪৮ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৬ | ফজিলা খাতুন | জবুনা খাতুন | সোনাই বেগম | ০৪-১২-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৭ | ফিরোজা খাতুন | রজবিনবেগম | রফি উলা | ০৩-০৬-৬৭ | ৪৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৮ | আছিয়া খাতুন | বড়ু বিবি | ইকারাম আলী | ১০-০৮-৭২ | ৪০ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১২৯ | জাহানারা খাতুন | হালিমা | নুর হোসেন | ০২-০৩-৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১৩০ | ছবিরন নেছা | নুর জাহান | আঃ গনি | ১৪/৩/১৯৪৭ | ৬৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১৩১ | রোকেয়া বেগম | জেলেখা বিবি | জামসেদ আলী | ০৫-১০-৫৭ | ৫৫ | হরিহরনগর | ৬ | ১৮০০ |
১৩২ | ফাতেমা বেগম | আকলিমা | এরশাদ গাজী | ০২-০১-৪২ | ৭০ | হরিহরনগর |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS